Disponibilidade do portal
Monitoramento da Aplicação de transparência com servidor na sede da Prefeitura (96.010%)
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
APP Portal Pontão | Falha crítica | 4 dia(s) 16 hora(s) 5 minuto(s) 37 segundo(s) | 3.98962% | 112 dia(s) 9 hora(s) 32 minuto(s) 10 segundo(s) | 96.01038% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
21/12/24 - 09:40:20 | Falha | 19 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.01171% |
15/12/24 - 03:50:26 | Disponível | 6 dia(s) 5 hora(s) 49 minuto(s) 54 segundo(s) | 5.33279% |
14/12/24 - 16:55:47 | Falha | 10 hora(s) 54 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.38834% |
09/12/24 - 08:31:38 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 24 minuto(s) 9 segundo(s) | 4.57009% |
06/12/24 - 22:22:30 | Falha | 2 dia(s) 10 hora(s) 9 minuto(s) 8 segundo(s) | 2.06975% |
25/11/24 - 07:21:12 | Disponível | 11 dia(s) 15 hora(s) 1 minuto(s) 18 segundo(s) | 9.93091% |
23/11/24 - 18:51:41 | Falha | 1 dia(s) 12 hora(s) 29 minuto(s) 31 segundo(s) | 1.29882% |
19/11/24 - 15:21:23 | Disponível | 4 dia(s) 3 hora(s) 30 minuto(s) 18 segundo(s) | 3.54157% |
19/11/24 - 15:07:31 | Falha | 13 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00823% |
19/11/24 - 15:00:32 | Disponível | 6 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00414% |
19/11/24 - 14:51:36 | Falha | 8 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00530% |
14/11/24 - 08:27:56 | Disponível | 5 dia(s) 6 hora(s) 23 minuto(s) 40 segundo(s) | 4.49862% |
14/11/24 - 02:38:09 | Falha | 5 hora(s) 49 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.20749% |
26/08/24 - 08:22:17 | Disponível | 79 dia(s) 18 hora(s) 15 minuto(s) 52 segundo(s) | 68.13227% |
Monitoramento do site institucional em datacenter SoftSul (100.000%)
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM PONTÃO-RS | Monitorando | 0 segundo(s) | 0.00000% | 133 dia(s) 16 hora(s) 18 minuto(s) 43 segundo(s) | 100.00000% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
09/08/24 - 17:41:22 | Disponível | 133 dia(s) 16 hora(s) 18 minuto(s) 43 segundo(s) | 99.99980% |
09/08/24 - 17:40:59 | Status desconhecido | 23 segundo(s) | 0.00020% |
Monitoramento do sistema de coleta de notas fiscais - Datacenter SoftSul (99.851%)
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 4 hora(s) 36 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.14871% | 128 dia(s) 20 hora(s) 18 minuto(s) 5 segundo(s) | 99.85129% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
11/12/24 - 06:24:21 | Disponível | 10 dia(s) 3 hora(s) 35 minuto(s) 44 segundo(s) | 7.86575% |
11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.06898% |
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 48.73993% |
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.07974% |
14/08/24 - 09:05:40 | Disponível | 55 dia(s) 19 hora(s) 16 minuto(s) 21 segundo(s) | 43.24540% |
14/08/24 - 09:05:18 | Status desconhecido | 22 segundo(s) | 0.00020% |
Monitoramento do sistema e-SUS - Datacenter SoftSul (99.959%)
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
eSUS - Pontão-RS | Monitorando | 35 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.04140% | 58 dia(s) 23 hora(s) 40 minuto(s) 8 segundo(s) | 99.95860% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
22/11/24 - 09:39:26 | Disponível | 29 dia(s) 20 minuto(s) 40 segundo(s) | 4.20473% |
22/11/24 - 09:04:15 | Falha | 35 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00354% |
23/10/24 - 09:44:47 | Disponível | 29 dia(s) 23 hora(s) 19 minuto(s) 28 segundo(s) | 4.34349% |
23/10/24 - 09:44:24 | Status desconhecido | 23 segundo(s) | 0.00004% |
31/01/23 - 09:02:29 | Pausado | 631 dia(s) 41 minuto(s) 55 segundo(s) | 91.44819% |
Este site é monitorado e auditado por: