Disponibilidade do portal
Monitoramento da Aplicação de transparência com servidor na sede da Prefeitura (98.390%)
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
APP Portal Pontão | Monitorando | 5 dia(s) 21 hora(s) 33 segundo(s) | 1.78832% | 322 dia(s) 16 hora(s) 20 segundo(s) | 98.21168% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
01/10/25 - 02:43:45 | Disponível | 7 dia(s) 12 hora(s) 55 minuto(s) 17 segundo(s) | 2.29450% |
01/10/25 - 02:23:15 | Falha | 20 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.00433% |
22/09/25 - 09:03:44 | Disponível | 8 dia(s) 17 hora(s) 19 minuto(s) 31 segundo(s) | 2.65472% |
22/09/25 - 08:43:07 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00436% |
19/09/25 - 07:39:07 | Disponível | 3 dia(s) 1 hora(s) 4 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.92665% |
18/09/25 - 20:41:03 | Falha | 10 hora(s) 58 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.13910% |
18/09/25 - 15:51:14 | Disponível | 4 hora(s) 49 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.06126% |
18/09/25 - 15:30:37 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00436% |
18/09/25 - 10:50:56 | Disponível | 4 hora(s) 39 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.05912% |
18/09/25 - 10:45:52 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00107% |
15/09/25 - 09:46:40 | Disponível | 3 dia(s) 59 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.92564% |
14/09/25 - 22:54:08 | Falha | 10 hora(s) 52 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.13793% |
10/09/25 - 13:42:22 | Disponível | 4 dia(s) 9 hora(s) 11 minuto(s) 46 segundo(s) | 1.33413% |
10/09/25 - 12:19:33 | Falha | 1 hora(s) 22 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01751% |
16/07/25 - 21:47:39 | Disponível | 55 dia(s) 14 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 16.92491% |
16/07/25 - 21:42:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00107% |
06/07/25 - 02:37:30 | Disponível | 10 dia(s) 19 hora(s) 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 3.28579% |
06/07/25 - 02:32:25 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00107% |
04/07/25 - 12:13:13 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 19 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.48599% |
04/07/25 - 12:08:09 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00107% |
01/07/25 - 12:39:04 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 29 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.90659% |
01/07/25 - 12:34:02 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00106% |
01/07/25 - 02:39:55 | Disponível | 9 hora(s) 54 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.12558% |
01/07/25 - 00:56:26 | Falha | 1 hora(s) 43 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.02187% |
01/07/25 - 00:35:04 | Disponível | 21 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00452% |
01/07/25 - 00:19:38 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00326% |
30/06/25 - 13:54:57 | Disponível | 10 hora(s) 24 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.13204% |
30/06/25 - 13:49:52 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00107% |
05/06/25 - 09:25:27 | Disponível | 25 dia(s) 4 hora(s) 24 minuto(s) 25 segundo(s) | 7.66526% |
05/06/25 - 09:03:41 | Falha | 21 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00460% |
05/06/25 - 08:56:25 | Disponível | 7 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00154% |
05/06/25 - 08:40:14 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00342% |
09/05/25 - 10:25:41 | Disponível | 26 dia(s) 22 hora(s) 14 minuto(s) 33 segundo(s) | 8.19583% |
09/05/25 - 09:23:44 | Falha | 1 hora(s) 1 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01309% |
12/04/25 - 23:43:50 | Disponível | 26 dia(s) 9 hora(s) 39 minuto(s) 54 segundo(s) | 8.03632% |
12/04/25 - 23:38:46 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00107% |
10/04/25 - 01:33:17 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 5 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.88892% |
10/04/25 - 01:22:38 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00225% |
03/04/25 - 00:13:58 | Disponível | 7 dia(s) 1 hora(s) 8 minuto(s) 40 segundo(s) | 2.14514% |
03/04/25 - 00:08:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00107% |
12/02/25 - 08:46:56 | Disponível | 49 dia(s) 15 hora(s) 21 minuto(s) 57 segundo(s) | 15.10924% |
12/02/25 - 08:37:12 | Falha | 9 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.00206% |
21/12/24 - 10:00:07 | Disponível | 52 dia(s) 22 hora(s) 37 minuto(s) 5 segundo(s) | 16.11434% |
21/12/24 - 09:40:20 | Falha | 19 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00418% |
15/12/24 - 03:50:25 | Disponível | 6 dia(s) 5 hora(s) 49 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.90021% |
14/12/24 - 16:55:47 | Falha | 10 hora(s) 54 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.13837% |
09/12/24 - 08:31:38 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 24 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.62844% |
06/12/24 - 22:22:30 | Falha | 2 dia(s) 10 hora(s) 9 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.73750% |
25/11/24 - 07:21:13 | Disponível | 11 dia(s) 15 hora(s) 1 minuto(s) 17 segundo(s) | 3.53863% |
23/11/24 - 18:51:41 | Falha | 1 dia(s) 12 hora(s) 29 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.46280% |
19/11/24 - 15:21:23 | Disponível | 4 dia(s) 3 hora(s) 30 minuto(s) 18 segundo(s) | 1.26195% |
19/11/24 - 15:07:31 | Falha | 13 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00293% |
19/11/24 - 15:00:32 | Disponível | 6 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00148% |
19/11/24 - 14:51:36 | Falha | 8 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00189% |
14/11/24 - 08:27:55 | Disponível | 5 dia(s) 6 hora(s) 23 minuto(s) 41 segundo(s) | 1.60297% |
14/11/24 - 02:38:09 | Falha | 5 hora(s) 49 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.07393% |
Monitoramento do site institucional em datacenter SoftSul (99.981%)
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM PONTÃO-RS | Monitorando | 1 hora(s) 38 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.03417% | 200 dia(s) 22 hora(s) 32 minuto(s) 39 segundo(s) | 99.96583% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
06/10/25 - 03:28:38 | Disponível | 2 dia(s) 12 hora(s) 10 minuto(s) 24 segundo(s) | 1.24732% |
06/10/25 - 03:23:34 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00175% |
29/09/25 - 00:12:51 | Disponível | 7 dia(s) 3 hora(s) 10 minuto(s) 43 segundo(s) | 3.54834% |
29/09/25 - 00:07:45 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00176% |
28/09/25 - 18:59:44 | Disponível | 5 hora(s) 8 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.10641% |
28/09/25 - 18:54:39 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00176% |
22/09/25 - 19:04:48 | Disponível | 5 dia(s) 23 hora(s) 49 minuto(s) 51 segundo(s) | 2.98145% |
22/09/25 - 18:59:44 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00175% |
18/09/25 - 08:16:00 | Disponível | 4 dia(s) 10 hora(s) 43 minuto(s) 44 segundo(s) | 2.21237% |
18/09/25 - 08:10:54 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00176% |
13/09/25 - 20:26:10 | Disponível | 4 dia(s) 11 hora(s) 44 minuto(s) 44 segundo(s) | 2.23344% |
13/09/25 - 20:21:04 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00176% |
09/09/25 - 22:58:54 | Disponível | 3 dia(s) 21 hora(s) 22 minuto(s) 10 segundo(s) | 1.93544% |
09/09/25 - 22:53:48 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00176% |
05/09/25 - 08:41:39 | Disponível | 4 dia(s) 14 hora(s) 12 minuto(s) 9 segundo(s) | 2.28437% |
05/09/25 - 08:36:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00175% |
27/07/25 - 07:51:53 | Disponível | 40 dia(s) 44 minuto(s) 42 segundo(s) | 19.91515% |
27/07/25 - 07:46:50 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00174% |
13/07/25 - 07:54:11 | Disponível | 13 dia(s) 23 hora(s) 52 minuto(s) 39 segundo(s) | 6.96236% |
13/07/25 - 07:49:05 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00176% |
25/06/25 - 05:29:20 | Disponível | 18 dia(s) 2 hora(s) 19 minuto(s) 45 segundo(s) | 9.00315% |
25/06/25 - 05:22:20 | Falha | 7 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00242% |
22/06/25 - 10:25:33 | Disponível | 2 dia(s) 18 hora(s) 56 minuto(s) 47 segundo(s) | 1.38772% |
22/06/25 - 10:20:29 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00175% |
02/06/25 - 13:40:17 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 40 minuto(s) 12 segundo(s) | 9.88082% |
02/06/25 - 13:35:13 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00175% |
01/06/25 - 15:14:34 | Disponível | 22 hora(s) 20 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.46317% |
01/06/25 - 15:09:30 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00175% |
31/05/25 - 08:54:04 | Disponível | 1 dia(s) 6 hora(s) 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.62720% |
31/05/25 - 08:48:59 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00176% |
09/05/25 - 03:38:06 | Disponível | 22 dia(s) 5 hora(s) 10 minuto(s) 53 segundo(s) | 11.05224% |
09/05/25 - 03:33:01 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00176% |
24/04/25 - 13:05:28 | Disponível | 14 dia(s) 14 hora(s) 27 minuto(s) 33 segundo(s) | 7.26462% |
24/04/25 - 13:00:23 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00176% |
21/03/25 - 15:38:06 | Disponível | 33 dia(s) 21 hora(s) 22 minuto(s) 17 segundo(s) | 16.86026% |
21/03/25 - 15:27:28 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00367% |
Monitoramento do sistema de coleta de notas fiscais - Datacenter SoftSul (99.882%)
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 10 hora(s) 18 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.11781% | 364 dia(s) 58 minuto(s) 41 segundo(s) | 99.88219% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
18/05/25 - 03:11:06 | Disponível | 143 dia(s) 12 hora(s) 27 minuto(s) 56 segundo(s) | 39.37755% |
18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00308% |
18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01751% |
18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00097% |
17/05/25 - 19:16:39 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.06883% |
17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00097% |
16/05/25 - 14:29:13 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.32817% |
16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00097% |
13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 17.64888% |
13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.02523% |
17/01/25 - 07:23:55 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 57 segundo(s) | 15.05609% |
17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.03395% |
11/12/24 - 06:24:20 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 25 segundo(s) | 10.12913% |
11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.02442% |
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 17.25602% |
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02823% |
Monitoramento do sistema e-SUS - Datacenter SoftSul (99.984%)
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
eSUS - Pontão-RS | Monitorando | 1 hora(s) 25 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01864% | 320 dia(s) 5 hora(s) 8 minuto(s) 50 segundo(s) | 99.98136% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
02/09/25 - 09:24:07 | Disponível | 36 dia(s) 6 hora(s) 14 minuto(s) 55 segundo(s) | 11.32166% |
02/09/25 - 09:19:01 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00111% |
13/08/25 - 17:22:47 | Disponível | 19 dia(s) 15 hora(s) 56 minuto(s) 14 segundo(s) | 6.13976% |
13/08/25 - 17:17:42 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00110% |
29/07/25 - 00:55:48 | Disponível | 15 dia(s) 16 hora(s) 21 minuto(s) 54 segundo(s) | 4.89639% |
29/07/25 - 00:45:32 | Falha | 10 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00223% |
09/07/25 - 17:24:52 | Disponível | 19 dia(s) 7 hora(s) 20 minuto(s) 40 segundo(s) | 6.02797% |
09/07/25 - 17:19:49 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00109% |
11/06/25 - 02:39:11 | Disponível | 28 dia(s) 14 hora(s) 40 minuto(s) 38 segundo(s) | 8.93346% |
11/06/25 - 02:34:07 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00110% |
11/06/25 - 02:21:40 | Disponível | 12 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.00270% |
11/06/25 - 02:16:37 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00109% |
17/05/25 - 19:21:32 | Disponível | 24 dia(s) 6 hora(s) 55 minuto(s) 5 segundo(s) | 7.58358% |
17/05/25 - 19:16:29 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00109% |
16/05/25 - 16:14:55 | Disponível | 1 dia(s) 3 hora(s) 1 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.35160% |
16/05/25 - 16:09:52 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00109% |
14/05/25 - 03:54:04 | Disponível | 2 dia(s) 12 hora(s) 15 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.78401% |
14/05/25 - 03:49:02 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00109% |
22/11/24 - 09:39:27 | Disponível | 172 dia(s) 18 hora(s) 9 minuto(s) 35 segundo(s) | 53.94024% |
22/11/24 - 09:04:15 | Falha | 35 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00763% |
Este site é monitorado e auditado por: