Disponibilidade do portal
Monitoramento da Aplicação de transparência com servidor na sede da Prefeitura (99.915%)
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| APP Portal Pontão | Monitorando | 2 dia(s) 17 hora(s) 43 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.50222% | 542 dia(s) 11 hora(s) 53 minuto(s) 56 segundo(s) | 99.49778% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 20/05/26 - 10:37:23 | Disponível | 15 dia(s) 17 hora(s) 22 minuto(s) 11 segundo(s) | 2.88385% |
| 20/05/26 - 09:05:03 | Falha | 1 hora(s) 32 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.01176% |
| 14/05/26 - 02:07:17 | Disponível | 6 dia(s) 6 hora(s) 57 minuto(s) 46 segundo(s) | 1.15365% |
| 14/05/26 - 02:02:12 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00065% |
| 30/04/26 - 00:16:46 | Disponível | 14 dia(s) 1 hora(s) 45 minuto(s) 26 segundo(s) | 2.58113% |
| 30/04/26 - 00:06:30 | Falha | 10 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00131% |
| 11/04/26 - 03:15:30 | Disponível | 18 dia(s) 20 hora(s) 51 minuto(s) 0 segundo(s) | 3.46067% |
| 11/04/26 - 00:08:35 | Falha | 3 hora(s) 6 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.02381% |
| 31/03/26 - 16:58:36 | Disponível | 10 dia(s) 7 hora(s) 9 minuto(s) 59 segundo(s) | 1.88884% |
| 31/03/26 - 16:53:30 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00065% |
| 30/03/26 - 16:40:25 | Disponível | 1 dia(s) 13 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.18507% |
| 30/03/26 - 14:58:07 | Falha | 1 hora(s) 42 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.01303% |
| 12/11/25 - 21:32:23 | Disponível | 137 dia(s) 17 hora(s) 25 minuto(s) 44 segundo(s) | 25.26001% |
| 12/11/25 - 21:27:19 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00065% |
| 01/07/25 - 00:35:04 | Disponível | 134 dia(s) 20 hora(s) 52 minuto(s) 15 segundo(s) | 24.73609% |
| 01/07/25 - 00:19:38 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00197% |
| 05/06/25 - 09:25:27 | Disponível | 25 dia(s) 14 hora(s) 54 minuto(s) 11 segundo(s) | 4.69908% |
| 05/06/25 - 09:03:41 | Falha | 21 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00277% |
| 12/02/25 - 08:46:56 | Disponível | 113 dia(s) 16 minuto(s) 45 segundo(s) | 20.72718% |
| 12/02/25 - 08:37:12 | Falha | 9 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.00124% |
| 09/12/24 - 08:31:38 | Disponível | 65 dia(s) 5 minuto(s) 34 segundo(s) | 11.92219% |
| 06/12/24 - 22:22:30 | Falha | 2 dia(s) 10 hora(s) 9 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.44440% |
Monitoramento do site institucional em datacenter SoftSul (99.995%)
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - PM PONTÃO-RS | Monitorando | 25 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.01847% | 95 dia(s) 14 hora(s) 41 minuto(s) 37 segundo(s) | 99.98153% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 15/04/26 - 13:03:16 | Disponível | 50 dia(s) 14 hora(s) 56 minuto(s) 18 segundo(s) | 52.93578% |
| 15/04/26 - 12:58:12 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00368% |
| 13/04/26 - 23:19:17 | Disponível | 1 dia(s) 13 hora(s) 38 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.64038% |
| 13/04/26 - 23:14:11 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00370% |
| 02/04/26 - 15:27:06 | Disponível | 11 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 5 segundo(s) | 11.84187% |
| 02/04/26 - 15:22:00 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00370% |
| 26/03/26 - 13:15:55 | Disponível | 7 dia(s) 2 hora(s) 6 minuto(s) 5 segundo(s) | 7.41145% |
| 26/03/26 - 13:10:49 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00370% |
| 01/03/26 - 12:57:35 | Disponível | 25 dia(s) 13 minuto(s) 14 segundo(s) | 26.15206% |
| 01/03/26 - 12:52:31 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00368% |
Monitoramento do sistema de coleta de notas fiscais - Datacenter SoftSul (99.730%)
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 1 dia(s) 9 hora(s) 55 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.23398% | 602 dia(s) 13 hora(s) 42 minuto(s) 35 segundo(s) | 99.76602% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 15/04/26 - 08:09:48 | Disponível | 50 dia(s) 19 hora(s) 49 minuto(s) 48 segundo(s) | 8.41516% |
| 15/04/26 - 04:31:49 | Falha | 3 hora(s) 37 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.02506% |
| 11/02/26 - 09:14:10 | Disponível | 62 dia(s) 19 hora(s) 17 minuto(s) 39 segundo(s) | 10.39827% |
| 11/02/26 - 04:23:41 | Falha | 4 hora(s) 50 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.03340% |
| 11/12/25 - 08:43:57 | Disponível | 61 dia(s) 19 hora(s) 39 minuto(s) 44 segundo(s) | 10.23524% |
| 11/12/25 - 04:29:23 | Falha | 4 hora(s) 14 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.02927% |
| 13/11/25 - 09:22:32 | Disponível | 27 dia(s) 19 hora(s) 6 minuto(s) 51 segundo(s) | 4.60218% |
| 13/11/25 - 04:15:53 | Falha | 5 hora(s) 6 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.03526% |
| 25/10/25 - 05:31:04 | Disponível | 18 dia(s) 22 hora(s) 44 minuto(s) 49 segundo(s) | 3.13713% |
| 25/10/25 - 04:18:29 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00835% |
| 21/10/25 - 09:00:51 | Disponível | 3 dia(s) 19 hora(s) 17 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.62980% |
| 21/10/25 - 04:26:27 | Falha | 4 hora(s) 34 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.03155% |
| 18/05/25 - 03:11:06 | Disponível | 156 dia(s) 1 hora(s) 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 25.83714% |
| 18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00186% |
| 18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01057% |
| 18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00059% |
| 17/05/25 - 19:16:39 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.04154% |
| 17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00058% |
| 16/05/25 - 14:29:13 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.19803% |
| 16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00058% |
| 13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 10.65009% |
| 13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.01522% |
| 17/01/25 - 07:23:55 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 57 segundo(s) | 9.08549% |
| 17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02049% |
| 11/12/24 - 06:24:20 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 25 segundo(s) | 6.11235% |
| 11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01473% |
| 09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 10.41303% |
| 09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.01704% |
Monitoramento do sistema e-SUS - Datacenter SoftSul (99.989%)
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| eSUS - Pontão-RS | Monitorando | 1 hora(s) 46 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.01319% | 559 dia(s) 17 hora(s) 9 minuto(s) 2 segundo(s) | 99.98681% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 11/03/26 - 17:23:47 | Disponível | 85 dia(s) 10 hora(s) 35 minuto(s) 49 segundo(s) | 15.26318% |
| 11/03/26 - 17:18:42 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00063% |
| 11/02/26 - 17:35:56 | Disponível | 27 dia(s) 23 hora(s) 42 minuto(s) 46 segundo(s) | 4.99975% |
| 11/02/26 - 17:30:50 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00063% |
| 10/12/25 - 17:32:34 | Disponível | 62 dia(s) 23 hora(s) 58 minuto(s) 16 segundo(s) | 11.25404% |
| 10/12/25 - 17:27:29 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00063% |
| 12/11/25 - 17:29:55 | Disponível | 27 dia(s) 23 hora(s) 57 minuto(s) 34 segundo(s) | 5.00159% |
| 12/11/25 - 17:24:49 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00063% |
| 02/09/25 - 09:24:07 | Disponível | 71 dia(s) 8 hora(s) 42 segundo(s) | 12.74300% |
| 02/09/25 - 09:19:01 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00063% |
| 13/08/25 - 17:22:47 | Disponível | 19 dia(s) 15 hora(s) 56 minuto(s) 14 segundo(s) | 3.51276% |
| 13/08/25 - 17:17:42 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00063% |
| 29/07/25 - 00:55:48 | Disponível | 15 dia(s) 16 hora(s) 21 minuto(s) 54 segundo(s) | 2.80139% |
| 29/07/25 - 00:45:32 | Falha | 10 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00127% |
| 09/07/25 - 17:24:52 | Disponível | 19 dia(s) 7 hora(s) 20 minuto(s) 40 segundo(s) | 3.44881% |
| 09/07/25 - 17:19:49 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00063% |
| 11/06/25 - 02:39:11 | Disponível | 28 dia(s) 14 hora(s) 40 minuto(s) 38 segundo(s) | 5.11114% |
| 11/06/25 - 02:34:07 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00063% |
| 11/06/25 - 02:21:40 | Disponível | 12 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.00154% |
| 11/06/25 - 02:16:37 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00063% |
| 17/05/25 - 19:21:32 | Disponível | 24 dia(s) 6 hora(s) 55 minuto(s) 5 segundo(s) | 4.33883% |
| 17/05/25 - 19:16:29 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00063% |
| 16/05/25 - 16:14:55 | Disponível | 1 dia(s) 3 hora(s) 1 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.20116% |
| 16/05/25 - 16:09:52 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00063% |
| 14/05/25 - 03:54:04 | Disponível | 2 dia(s) 12 hora(s) 15 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.44856% |
| 14/05/25 - 03:49:02 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00062% |
| 22/11/24 - 09:39:27 | Disponível | 172 dia(s) 18 hora(s) 9 minuto(s) 35 segundo(s) | 30.86106% |
| 22/11/24 - 09:04:15 | Falha | 35 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00437% |
Este site é monitorado e auditado por:
