Disponibilidade do portal
Monitoramento da Aplicação de transparência com servidor na sede da Prefeitura (96.412%)
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
APP Portal Pontão | Monitorando | 3 dia(s) 9 hora(s) 37 minuto(s) 58 segundo(s) | 3.58777% | 91 dia(s) 9 hora(s) 40 minuto(s) 24 segundo(s) | 96.41223% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
19/11/24 - 15:21:23 | Disponível | 1 dia(s) 12 hora(s) 18 minuto(s) 16 segundo(s) | 1.59559% |
19/11/24 - 15:07:31 | Falha | 13 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.01016% |
19/11/24 - 15:00:32 | Disponível | 6 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00512% |
19/11/24 - 14:51:36 | Falha | 8 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00654% |
14/11/24 - 08:27:56 | Disponível | 5 dia(s) 6 hora(s) 23 minuto(s) 40 segundo(s) | 5.55505% |
14/11/24 - 02:38:09 | Falha | 5 hora(s) 49 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.25622% |
26/08/24 - 08:22:17 | Disponível | 79 dia(s) 18 hora(s) 15 minuto(s) 52 segundo(s) | 84.13217% |
24/08/24 - 05:04:31 | Falha | 2 dia(s) 3 hora(s) 17 minuto(s) 46 segundo(s) | 2.25447% |
19/08/24 - 08:28:54 | Disponível | 4 dia(s) 20 hora(s) 35 minuto(s) 37 segundo(s) | 5.12430% |
18/08/24 - 08:21:17 | Falha | 1 dia(s) 7 minuto(s) 37 segundo(s) | 1.06038% |
Monitoramento do site institucional em datacenter SoftSul (100.000%)
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM PONTÃO-RS | Monitorando | 0 segundo(s) | 0.00000% | 103 dia(s) 9 hora(s) 58 minuto(s) 18 segundo(s) | 100.00000% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
09/08/24 - 17:41:22 | Disponível | 103 dia(s) 9 hora(s) 58 minuto(s) 18 segundo(s) | 99.99974% |
09/08/24 - 17:40:59 | Status desconhecido | 23 segundo(s) | 0.00026% |
Monitoramento do sistema de coleta de notas fiscais - Datacenter SoftSul (99.896%)
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.10417% | 98 dia(s) 16 hora(s) 5 minuto(s) 50 segundo(s) | 99.89583% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 42 dia(s) 20 hora(s) 49 minuto(s) 29 segundo(s) | 43.39984% |
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.10417% |
14/08/24 - 09:05:40 | Disponível | 55 dia(s) 19 hora(s) 16 minuto(s) 21 segundo(s) | 56.49573% |
14/08/24 - 09:05:18 | Status desconhecido | 22 segundo(s) | 0.00026% |
Monitoramento do sistema e-SUS - Datacenter SoftSul (100.000%)
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
eSUS - Pontão-RS | Monitorando | 0 segundo(s) | 0.00000% | 28 dia(s) 17 hora(s) 54 minuto(s) 53 segundo(s) | 100.00000% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
23/10/24 - 09:44:47 | Disponível | 28 dia(s) 17 hora(s) 54 minuto(s) 53 segundo(s) | 4.35700% |
23/10/24 - 09:44:24 | Status desconhecido | 23 segundo(s) | 0.00004% |
31/01/23 - 09:02:29 | Pausado | 631 dia(s) 41 minuto(s) 55 segundo(s) | 95.64296% |
Este site é monitorado e auditado por: